Home > Corporate Information > Officers and Organizational Structure
Officers
As of April 1, 2026
Directors
| Representative Director President |
ITO Masahito | |
|---|---|---|
| Director Managing Executive Officer |
SATO Yoshikazu | CRO and CLO |
| Director | WASHIZU Yutaka | (Outside Director) |
| Director | INDO Toru | (Outside Director) |
| Director | TANAKA Koji | (Outside Director) |
| Director | MIYAMOTO Hiroyuki | (Outside Director) |
| Director | AONO Takeshi | Audit & Supervisory Committee Member (Outside Director) |
| Director | NAKAGAWA Yukiko | Audit & Supervisory Committee Member (Outside Director) |
| Director | IIZUKA Shigeru | Audit & Supervisory Committee Member |
Executive Officers
| Managing Executive Officer | MORITA Eiji | CTO,Technology Management Department and Smelting Technology Department |
|---|---|---|
| Managing Executive Officer | NIKI Takemasa | CFO,General Affairs Officer and CBH Resources Pty Ltd. Director |
| Managing Executive Officer | TAKAHASHI Koji | Smelting & Metals Division |
| Executive Officer | YAMAZAKI Kouichi | Toho Chigirishima Refinery Co., Ltd. President |
| Executive Officer | TAKAHASHI Hiroshi | Annaka Smelter and Refinery |
| Executive Officer | SERI Koichi | Electronic Components & Functional Materials Division and CBH Resources Pty Ltd. Director |
| Executive Officer | HASHIDA Yukihiro | Resource Recovery & Environmental Solutions Division |
| Executive Officer | MORIYA Akihiro | CDIO |
