2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日)
2025年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | (:506KB) |
2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日)
2024年3月期 決算短信[日本基準](連結)(2024年6月3日訂正版) | (:418KB) |
(訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2023年度決算IR資料」の一部訂正について | (:1.3MB) |
2024年3月期 決算短信[日本基準](連結) | (:535KB) |
2024年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | (:311KB) |
2024年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | (:436KB) |
2024年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | (:295KB) |
2023年3月期(2022年4月1日~2023年3月31日)
2023年3月期 決算短信[日本基準](連結) | (:367KB) |
2023年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | (:278KB) |
2023年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | (:294KB) |
2023年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | (:291KB) |
2022年3月期(2021年4月1日~2022年3月31日)
2022年3月期 決算短信[日本基準](連結) | (:398KB) |
2022年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | (:317KB) |
2022年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | (:326KB) |
2022年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | (:307KB) |
2021年3月期(2020年4月1日~2021年3月31日)
2021年3月期 決算短信[日本基準](連結)(2021年6月7日訂正版) | (:396KB) |
(訂正・数値データ訂正)「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」、「2020年度決算IR資料」及び「第12次中期3ヵ年計画」の一部訂正について | (:933KB) |
2021年3月期 決算短信[日本基準](連結) | (:395KB) |
2021年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | (:312KB) |
2021年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | (:324KB) |
2021年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | (:318KB) |
2020年3月期(2019年4月1日~2020年3月31日)
2020年3月期 決算短信[日本基準](連結) | (:586KB) |
2020年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | (:327KB) |
2020年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | (:337KB) |
2020年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | (:321KB) |
2019年3月期(2018年4月1日~2019年3月31日)
2019年3月期 決算短信[日本基準](連結)(2019年5月24日訂正版) | (:766KB) |
2019年3月期 決算短信[日本基準](連結) | (:578KB) |
2019年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | (:307KB) |
2019年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | (:287KB) |
2019年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | (:307KB) |
2018年3月期(2017年4月1日~2018年3月31日)
平成30年3月期 決算短信[日本基準](連結) | (:445KB) |
平成30年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | (:528KB) |
平成30年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | (:315KB) |
平成30年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | (:568KB) |
2017年3月期(2016年4月1日~2017年3月31日)
平成29年3月期 決算短信[日本基準](連結) | (:448KB) |
平成29年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | (:300KB) |
平成29年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | (:616KB) |
平成29年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | (:557KB) |
2016年3月期(2015年4月1日~2016年3月31日)
平成28年3月期 決算短信[日本基準](連結) | (:487KB) |
平成28年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | (:307KB) |
平成28年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | (:321KB) |
平成28年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | (:296KB) |
2015年3月期(2014年4月1日~2015年3月31日)
平成27年3月期 決算短信[日本基準](連結) | (:493KB) |
平成27年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | (:300KB) |
平成27年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | (:321KB) |
平成27年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | (:585KB) |
2014年3月期(2013年4月1日~2014年3月31日)
平成26年3月期 決算短信[日本基準](連結) | (:1.3MB) |
平成26年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | (:282KB) |
平成26年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | (:309KB) |
平成26年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | (:264KB) |
2013年3月期(2012年4月1日~2013年3月31日)
平成25年3月期 決算短信[日本基準](連結) | (:898KB) |
平成25年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | (:274KB) |
平成25年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | (:474KB) |
平成25年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | (:401KB) |
2012年3月期(2011年4月1日~2012年3月31日)
平成24年3月期 決算短信[日本基準](連結) | (:722KB) |
平成24年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | (:416KB) |
平成24年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | (:495KB) |
平成24年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | (:342KB) |
2011年3月期(2010年4月1日~2011年3月31日)
平成23年3月期 決算短信[日本基準](連結) | (:858KB) |
平成23年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | (:433KB) |
平成23年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | (:471KB) |
平成23年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | (:390KB) |
2010年3月期(2009年4月1日~2010年3月31日)
平成22年3月期 決算短信 | (:670KB) |
平成22年3月期 第3四半期決算短信 | (:331KB) |
平成22年3月期 第2四半期決算短信 | (:377KB) |
平成22年3月期 第1四半期決算短信 | (:311KB) |
2009年3月期(2008年4月1日~2009年3月31日)
平成21年3月期 決算短信 | (:873KB) |
平成21年3月期 第3四半期決算短信 | (:335KB) |
平成21年3月期 第2四半期決算短信 | (:399KB) |
平成21年3月期 第1四半期決算短信 | (:357KB) |
2008年3月期(2007年4月1日~2008年3月31日)
平成20年3月期 決算短信 | (:551KB) |
平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | (:34.2KB) |
平成20年3月期 中間決算短信 | (:505KB) |
平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 | (:954KB) |
がついている「PDF」のコンテンツをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。最新版のダウンロードは こちら よりお願い致します。